自費治療
入れ歯
治療内容 | 価格 |
---|---|
入れ歯(金属床・薄くて丈夫) | 275,000~495,000円(うち消費税額25,000~45,000円) |
入れ歯(軟性レジン/金属のフック無し) | 110,000~275,000円(うち消費税額1,000~25,000円) |
入れ歯(床部分の軟性材質添加) | 66,000~165,000円(うち消費税額6,000~15,000円) |
入れ歯(磁性アタッチメント・各種保持装置) | 33,000~55,000円(うち消費税額3,000~5,000円) |
自費治療の入れ歯の
メリット・デメリット
-
メリット
- 希望の素材で作製できる
- 使用時や見た目の違和感が少ない
- 比較的長い期間使用できる
-
デメリット
- 保険適用外のため、費用がかかる
- 作製に時間がかかることがある
インプラント
治療内容 | 価格 |
---|---|
インプラント(ワンピース) | 104,500円(うち消費税額9,500円) |
インプラント(ツーピース) | 132,000円(うち消費税額12,000円) |
インプラント仮歯(1本) | 1,650円(うち消費税額150円) |
インプラント埋入付加処置(骨が薄い場合/ソケットリフト) | 57,750円(うち消費税額5,250円) |
インプラント埋入付加処置(骨が薄い場合/サイナスリフト) | 115,500円(うち消費税額10,500円) |
インプラント埋入付加処置(人工骨付加/埋入手術時に必要な場合) | 57,750円(うち消費税額5,250円) |
インプラント上部構造(セラミック/歯牙色) | 99,000円(うち消費税額9,000円) |
インプラント上部構造(レジン全装) | 60,500円(うち消費税額5,500円) |
インプラント付随処置料(装着料、除去料、印象、補修等) | 231~2,310円(うち消費税額21~210円) |
インプラント(ワンピース) | 93,500円(うち消費税額8,500円) |
インプラント(ツーピース) | 132,000円(うち消費税額12,000円) |
インプラント治療の
メリット・デメリット
-
メリット
- 人工歯根によりしっかりと噛めるようになる
- 周囲の歯を削る必要がほとんどない
- 骨に人工歯根を埋入するため、かみ合わせが安定する
- 噛む力の衰えを防ぐ
-
デメリット
- 保険適用外のため、費用がかかる
- 外科手術が必要になるため、患者さんに体力的な負担がかかる
- 段階的に治療を進めていくため、治療期間が長くなる
- 術後に痛み・腫れ・出血・合併症を伴う可能性がある
審美治療
ホームホワイトニング
治療内容 | 価格 |
---|---|
ホワイトニング | 16,500~33,000円(うち消費税額1,500~3,000円) |
初回キット | 30,250円(うち消費税額2,750円) |
ジェル/本 | 3,025円(うち消費税額275円) |
マウスピース作製 | 18,150円(うち消費税額1,650円) |
-
メリット
- ご自宅でできるのでライフスタイルに合わせやすい
- ホワイトニングの効果が持続しやすい
- オフィスホワイトニングに比べ治療費が安い
- 色戻りがしにくい
-
デメリット
- 保険適用外のため、費用がかかる
- 薬剤の濃度を抑えているため、効果が見られるまで時間がかかる
- ホワイトニング期間中、歯に色移りしやすい飲食物に気を付けなくてはいけない
PMTC
治療内容 | 価格 |
---|---|
PMTC(衛生士による重点的なクリーニング) | 5,500~33,000円(うち消費税額500~3,000円) |
-
メリット
- 歯の着色成分も同時に落とすことができる
- 口腔内の細菌量を減らし、細菌が付きにくい状態を維持する
- 虫歯や歯周病リスクの軽減
-
デメリット
- 保険適用外のため、費用がかかる
- お口の汚れが全体的にある場合、クリーニングするのに時間がかかる場合がある
自費治療の詰め物
治療内容 | 価格 |
---|---|
各種マウスピース | 16,500~27,500円(うち消費税額1,500~2,500円) |
白い詰め物 | 33,000~49,500円(うち消費税額3,000~4,500円) |
白い歯・セラミック/歯牙色 | 103,950円(うち消費税額9,450円) |
-
メリット
- 希望の素材で作製できる
- 金属アレルギーの心配がない
- 自然な見ためになる
-
デメリット
- 保険適用外のため、費用がかかる
- 強い衝撃などで破損してしまう場合がある